2009/2010
Wij koken graag bij u thuis.
Zo kan u feesten en genieten zonder zorgen. Vraag onze menu's voor dit culinair festijn.
Bedrijfsfeest. Samen met u werken wij een gepast voorstel uit.
Kom zeker kennismaken met en genieten van ons heerlijk aanbod!
| Bij het aperitief | ||
| Mooi verzorgde tapa's. Schalen met Pata Negraham, gerookte ham, huisgemarineerde zalm, Tomme de Yenne, Tête de Moines, Manchego uitgehaald en versneden. Huisgebakken parmezaanstokjes | prijzen volgens gewicht | |
| Promotie: glaasje vitello-tonato en kwarteleitje | 1.70 | |
| Een overzicht van aperitiefhapjes Traiteur | ||
| Soepen | ||
| Boschampignons 0.40 l | 1.85 | |
| Garnalensoepje met tomberry en krokante Serrano, 0.35 l | 4.20 | |
| Bouillon van bosduif en fijne tuinkruiden 0.40 l | 2.70 | |
| Voorgerecht/Hoofdgerecht* | ||
| Canneloni van zeebaars, lamsoor en cambozola | 9.20/17.80* | |
| Saltimbocca alla romana | Fijn kalsvlees, Parmaham en boschampignons | 8.85/16.80* |
| Huisgemarineerde zalm met mosterd-dillesausje | koud | 7.80/14.65* | Vitello Tonato | koud | 8.85/16.00* |
| Hinde tournedos, ovenaardappeltjes, wintergroenten en garnituur | .../32.30* | |
| PataNegrahaasje escoffier, groententimbaaltje en 3 kleurenaardappeltjes | .../22.40* | |
| Kort gebakken zalm, shiitaki en witloof, Belle de Fontenay en emulsie van waterkers | .../17.20* | |
| Dessert | ||
| Chocolade- of karamelfontein | met exotische fruitspiesjes | prijs volgens verbruik |
| Een zeer ruime keuze moderne gebakjes.Kleine en mini glaasjes, horentjes, mousses. Gevuld met verschillende smaken | 1.35/4.80 | |
| Smoothies. Kleine glaasje verse vruchten | 1.35 | |
| Uitgelezen assortiment fijne kazen. Modern en verfijnd gepresenteerd; | assortiment van 9 speciale broden | Vanaf 6.40 p.p. |
| Wildpasteien met garnituren en vers fruit. Vijgen- kastanje- en notenbrood | vanaf 7.35 p.p. | |
| Nog feestelijker | ||
| Mooi verzorgde sierbroden | luxe belegd | prijs volgens aantal |
| Fijne chocolades
Huisgebakken koekjes en kleine cakes, Brugse kantjes en thuilles |
per gewicht | |
| Wijnen; proef de druif | ||
| Sauvignon, wit | * | 13.10 |
| Chardonnay, wit | * | 11.70 |
| Pinot Noir, rood | * | 17.40 |
| Tempranillo, rood | * | 18.40 |
| Cava, Pére Ventura | * | 17.60 |
| Champagne, Pierre Courtois | * | 26.60 |